ZPC S1003
- Применение
- Тара и выдувные изделия, Рафия и тканая упаковка, Волокна и нетканые материалы
Технические данные
Характеристики марки
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| MFR | 2.4–3.6 г/10 мин | GB/T 3682.1, По спецификации, 2.16 кг · Уточнить температуру |
| Предел текучести | ≥30 МПа | GB/T 1040.2, По спецификации |
| Модуль при изгибе | ≥1000 МПа | GB/T 9341, По спецификации |
| Ударная вязкость по Изоду | ≥2.0 кДж/м² | GB/T 1043.1, По спецификации, 23 °C |
| Окрашенные гранулы | ≤5 pcs/kg | SH/T 1541, По спецификации |
| Окрашенные гранулы | 0 pcs/kg | SH/T 1541, Типичное значение |
| Мелкие и крупные гранулы | ≤10 g/kg | SH/T 1541, По спецификации |
| Мелкие и крупные гранулы | 0 g/kg | SH/T 1541, Типичное значение |
| MFR | 3.0 г/10 мин | GB/T 3682.1, Типичное значение, 2.16 кг · Уточнить температуру |
| Предел текучести | 33 МПа | GB/T 1040.2, Типичное значение |
| Модуль при изгибе | 1200 МПа | GB/T 9341, Типичное значение |
| Ударная вязкость по Изоду | 3.5 кДж/м² | GB/T 1043.1, Типичное значение, 23 °C |
| Индекс желтизны | ≤4.0 | HG/T 3862, По спецификации |
| Индекс желтизны | -2.0 | HG/T 3862, Типичное значение |
| Индекс изотактичности | 95.0–99.0 % | GB/T 2412, По спецификации |
| Индекс изотактичности | 98.5 % | GB/T 2412, Типичное значение |
Применение и подбор
Как выбрать марку
Как читать показатели марки
- MFR: 2.4–3.6 г/10 мин
- Для сравнения марок нужны одинаковые температура и нагрузка. GB/T 3682.1, По спецификации, 2.16 кг · Уточнить температуру
- Модуль при изгибе: ≥1000 МПа
- Характеризует жёсткость; для выбора связываем показатель с нагрузкой и температурой изделия. GB/T 9341, По спецификации
- Ударная вязкость по Изоду: ≥2.0 кДж/м²
- Основа сравнения при механической нагрузке; сохраняем метод, температуру и состояние образца. GB/T 1043.1, По спецификации, 23 °C
Рафия и тканые мешки
Оценивайте прочность и обрывы ленты при одинаковых условиях вытяжки.
Решения и выбор PP →Документы и образцы
Документы и пробная партия
Поставка и запрос
Запросить поставку
Для расчёта сообщите объём и город доставки. Укажите ширину ленты и условия вытяжки.
