Технические данные
Характеристики марки
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| Относительная вязкость | 2.67 | GB/T 12006.1, гранулы |
| MFR | 100 г/10 мин | ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг |
| Прочность при растяжении | 76.7 МПа | ISO 527, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Модуль при изгибе | 2790 МПа | ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Вязкость | 144 mL/g | ISO 307, гранулы |
| Содержание концевых аминогрупп | 45 mmol/kg | Q/HF 001, гранулы |
| Содержание воды | ≤2000 mg/kg | GB/T 6283, гранулы |
| Индекс желтизны | Светло-голубой | GB/T 39822, гранулы |
| MFR | 47.9 г/10 мин | ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 6.0 кДж/м² | ISO 179, 23 °C, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Удлинение при разрыве | 50 % | ISO 527, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Прочность при изгибе | 99.7 МПа | ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Температура деформации HDT | 62 °C | ISO 75, 1.80 МПа, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Температура плавления | 262 °C | ASTM D3418, 10 °C/мин |
Применение и подбор
Как выбрать марку
Как читать показатели марки
- Относительная вязкость: 2.67
- Используем при выборе технологического режима и сопоставлении серий одного назначения. GB/T 12006.1, гранулы
- MFR: 100 г/10 мин
- Ориентир переработки: связываем текучесть с заполнением формы или устойчивостью экструзии. ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг
- Модуль при изгибе: 2790 МПа
- Характеризует жёсткость; для выбора связываем показатель с нагрузкой и температурой изделия. ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности
Литьё под давлением
На пробной партии сравните заполнение тонких участков и размеры после охлаждения при одинаковых настройках формы.
Решения и выбор PA6 / PA66 →Документы и образцы
Документы и пробная партия
Поставка и запрос
Запросить поставку
Для расчёта сообщите объём и город доставки. Для подбора укажите деталь, толщину стенки и текущую марку.
