Технические данные
Характеристики марки
| Параметр | Значение | Метод / условие |
|---|---|---|
| Относительная вязкость | 2.55 | GB/T 12006.1, гранулы |
| MFR | 117 г/10 мин | ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг |
| Прочность при растяжении | 77.6 МПа | ISO 527, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Модуль при изгибе | 2759 МПа | ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Вязкость | 135 mL/g | ISO 307, гранулы |
| Содержание концевых аминогрупп | 50 mmol/kg | Q/HF 001, гранулы |
| Содержание воды | ≤4000 mg/kg | GB/T 6283, гранулы |
| Индекс желтизны | Светло-голубой | GB/T 39822, гранулы |
| MFR | 58.8 г/10 мин | ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | 6.1 кДж/м² | ISO 179, 23 °C, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Удлинение при разрыве | 66 % | ISO 527, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Прочность при изгибе | 101 МПа | ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Температура деформации HDT | 66 °C | ISO 75, 1.80 МПа, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности |
| Температура плавления | 262 °C | ASTM D3418, 10 °C/мин |
Применение и подбор
Как выбрать марку
Как читать показатели марки
- Относительная вязкость: 2.55
- Используем при выборе технологического режима и сопоставлении серий одного назначения. GB/T 12006.1, гранулы
- MFR: 117 г/10 мин
- Ориентир переработки: связываем текучесть с заполнением формы или устойчивостью экструзии. ISO 1133, 275 °C / 2.16 кг
- Модуль при изгибе: 2759 МПа
- Характеризует жёсткость; для выбора связываем показатель с нагрузкой и температурой изделия. ISO 178, кондиционирование образца 48 h / 23 °C / 50 % отн. влажности
Волокно и нить
При сравнении зафиксируйте толщину нити и скорость вытяжки.
Решения и выбор PA6 / PA66 →Документы и образцы
Документы и пробная партия
Поставка и запрос
Запросить поставку
Для расчёта сообщите объём и город доставки. Укажите способ формования и требуемую линейную плотность нити.
